Ingresar

Lista De Anticipos Pendientes Por Rendir

ANALISIS DE LA CUENTA 1205.0502 - OTRAS ENTREGAS A RENDIR CUENTA AL 31 DE MAYO DEL 2013
SIAF FECHA C/P DETALLE ANTICIPO ACUMULADO
0000001257 15/05/2013 378 CLAS AMBATO TAMBORAPA 7,775.49 7,775.49
2432 14/07/10 3366 CLAS CHAMBAMONTERA 610.00  
0000003072 21/09/2012 4698 CLAS CHAMBAMONTERA 2,100.00  
0000001250 15/05/2013 372 CLAS CHAMBAMONTERA 9,301.74 12,011.74
0000002946 17/09/2012 805 CLAS CHIRINOS 15,800.00  
0000004449 21/11/2012 1119 CLAS CHIRINOS 6,500.00  
0000004454 21/11/2012 1120 CLAS CHIRINOS 32,000.00  
0000004455 21/11/2012 1121 CLAS CHIRINOS 6,700.00  
0000004456 21/11/2012 1122 CLAS CHIRINOS 1,755.00  
0000004533 21/11/2012 1199 CLAS CHIRINOS 31,800.00  
0000004534 21/11/2012 1193 CLAS CHIRINOS 6,200.00  
0000004535 21/11/2012 1194 CLAS CHIRINOS 2,100.00  
0000001264 15/05/2013 386 CLAS CHIRINOS 10,972.23 113,827.23
1345 20/06/2011 2110 CLAS CHONTALI 200.00  
1415 28/06/2011 2453 CLAS CHONTALI 200.00  
2395 21/09/2011 3756 CLAS CHONTALI 400.00  
0000004438 21/11/2012 1110 CLAS CHONTALI 11,700.00  
0000004439 21/11/2012 1111 CLAS CHONTALI 400.00  
0000004440 21/11/2012 1112 CLAS CHONTALI 3,300.00  
0000004524 21/11/2012 1184 CLAS CHONTALI 16,300.00  
0000004526 21/11/2012 1186 CLAS CHONTALI 4,500.00  
0000004527 21/11/2012 1187 CLAS CHONTALI 2,200.00  
0000001261 15/05/2013 383 CLAS CHONTALI 7,775.49 46,975.49
651 25/04/2012 1716 CLAS CHUNCHUQUIILLO 750.00  
0000003072 21/09/2012 4708 CLAS CHUNCHUQUILLO 2,100.00  
0000004441 21/11/2012 1113 CLAS CHUNCHUQUILLO 20,800.00  
0000004443 21/11/2012 1115 CLAS CHUNCHUQUILLO 500.00  
0000004528 21/11/2012 1188 CLAS CHUNCHUQUILLO 25,900.00  
0000004530 21/11/2012 1190 CLAS CHUNCHUQUILLO 2,200.00  
0000001262 15/05/2013 384 CLAS CHUNCHUQUILLO 9,301.74 61,551.74
0000001259 15/05/2013 381 CLAS COCHALAN 17,077.23 17,077.23
  28/02/09 0276 CLAS COLASAY 2,500.00  
0000001254 15/05/2013 376 CLAS COLASAY 6,249.24 8,749.24
0000001258 15/05/2013 380 CLAS CRUCE DE SHUMBA 15,695.22 15,695.22
0000001252 15/05/2013 374 CLAS HUABAL 10,827.99 10,827.99
0000001246 15/05/2013 370 CLAS HUARANGO 20,418.21 20,418.21
0000001263 15/05/2013 385 CLAS LA COIPA 13,880.49 13,880.49
0281 25/02/10 0192 CLAS LAS PIRIAS 4,121.90  
0000002948 17/09/2012 807 CLAS LAS PIRIAS 11,000.00  
0000001232 15/05/2013 366 CLAS LAS PIRIAS 4,722.99 19,844.89
0651 24/03/2011 0147 CLAS MAGLLANAL 800.00  
651 25/04/2012 1707 CLAS MAGLLANAL 750.00  
0000003072 20/09/2012 4699 CLAS MAGLLANAL 2,100.00  
0000004404 21/11/2012 1076 CLAS MAGLLANAL 23,500.00  
0000004488 21/11/2012 1152 CLAS MAGLLANAL 23,100.00  
0000001251 15/05/2013 373 CLAS MAGLLANAL 7,775.49 58,025.49
0000001231 15/05/2013 365 CLAS MORRO SOLAR 21,686.18 21,686.18
0651 24/03/2011 0142 CLAS NAMBALLE 2,900.00  
0000001265 15/05/2013 387 CLAS NAMBALLE 10,827.99 13,727.99
0000001253 15/05/2013 375 CLAS PUCARA 10,858.25 10,858.25
983 17/05/2012 342 CLAS RUMIPITE 1,100.00  
985 17/05/2012 344 CLAS RUMIPITE 3,200.00  
0000003072 21/09/2012 4714 CLAS RUMIPITE 1,260.00  
0000001267 15/05/2013 389 CLAS RUMIPITE 7,775.48 13,335.48
0651 24/03/2011 0137 CLAS SALLIQUE 1,100.00  
0000004419 21/11/2012 1094 CLAS SALLIQUE 34,500.00  
0000004504 21/11/2012 1168 CLAS SALLIQUE 29,000.00  
0000001256 15/05/2013 378 CLAS SALLIQUE 10,827.99 75,427.99
0000000917 24/04/2013 2166 CLAS SAN IGNACIO 10,000.00  
0000001235 15/05/2013 1369 CLAS SAN IGNACIO 33,896.24 43,896.24
0000001266 15/05/2013 388 CLAS SAN JOSE DE LOURDES 31,246.20 31,246.20
N/C 030 28/02/09 0281 CLAS SANTA ROSA 3,200.00  
N/C 035 31/03/09 1049 CLAS SANTA ROSA 6,305.25  
N/C 053 31/03/09 0531 CLAS SANTA ROSA 6,375.43  
1014 31/03/10 0523 CLAS SANTA ROSA 874.50  
1787 25/05/10 0997 CLAS SANTA ROSA 3,721.00  
2893 19/08/10 1359 CLAS SANTA ROSA 1,307.00  
2898 20/08/10 3945 CLAS SANTA ROSA 552.00  
4054 18/11/10 1781 CLAS SANTA ROSA 4,549.00  
626 23/03/2011 134 CLAS SANTA ROSA 1,067.00  
0651 24/03/2011 0151 CLAS SANTA ROSA 2,200.00  
1055 12/05/2011 325 CLAS SANTA ROSA 1,700.00  
2487 27/09/2011 922 CLAS SANTA ROSA 1,200.00  
2793 25/10/2011 1057 CLAS SANTA ROSA 19.38  
2796 25/10/2011 1057 CLAS SANTA ROSA 2,960.62  
2797 25/10/2011 1059 CLAS SANTA ROSA 2,720.00  
2797 25/10/2011 1069 CLAS SANTA ROSA 5,000.00  
3128 14/11/2011 5062 CLAS SANTA ROSA 250.00  
3308 18/11/2011 1203 CLAS SANTA ROSA 3,700.00  
0000001234 15/05/2013 1368 CLAS SANTA ROSA 10,972.23 58,673.41
1014 31/03/10 0515 CLAS TABACONAS 874.50  
2105 07/07/10 3315 CLAS TABACONAS 650.00  
4054 18/11/10 1787 CLAS TABACONAS 837.00  
0651 24/03/2011 0156 CLAS TABACONAS 1,500.00  
883 25/04/2011 1275 CLAS TABACONAS 2,000.00  
1345 20/06/2011 2121 CLAS TABACONAS 450.00  
1415 28/06/2011 2464 CLAS TABACONAS 450.00  
1583 01/07/2011 494 CLAS TABACONAS 8,600.00  
2395 21/09/2011 3767 CLAS TABACONAS 900.00  
2488 27/09/2011 910 CLAS TABACONAS 10,993.00  
2792 25/10/2011 1060 CLAS TABACONAS 5,200.00  
2793 25/10/2011 1074 CLAS TABACONAS 1,721.00  
2795 25/10/2011 1044 CLAS TABACONAS 5,300.00  
2797 25/10/2011 1085 CLAS TABACONAS 1,900.00  
3128 14/11/2011 5067 CLAS TABACONAS 178.00  
337 19/03/2012 159 CLAS TABACONAS 6,600.00  
651 25/04/2012 1727 CLAS TABACONAS 1,350.00  
963 17/05/2012 333 CLAS TABACONAS 3,600.00  
965 17/05/2012 335 CLAS TABACONAS 8,700.00  
1351 18/06/2012 458 CLAS TABACONAS 7,800.00  
1352 18/06/2012 459 CLAS TABACONAS 2,500.00  
1510 28/06/2012 2665 CLAS TABACONAS 540.00  
0000002853 12/09/2012 774 CLAS TABACONAS 2,700.00  
0000002854 12/09/2012 2854 CLAS TABACONAS 20,200.00  
0000002991 18/09/2012 828 CLAS TABACONAS 2,400.00  
0000003072 20/09/2012 4719 CLAS TABACONAS 3,780.00  
0000004367 21/11/2012 1013 CLAS TABACONAS 1,000.00  
0000004434 21/11/2012 1106 CLAS TABACONAS 7,200.00  
0000004435 21/11/2012 1107 CLAS TABACONAS 36,400.00  
0000004436 21/11/2012 1108 CLAS TABACONAS 7,900.00  
0000004437 21/11/2012 1109 CLAS TABACONAS 600.00  
0000004520 21/11/2012 1180 CLAS TABACONAS 10,200.00  
0000004521 21/11/2012 1181 CLAS TABACONAS 36,000.00  
0000004522 21/11/2012 1182 CLAS TABACONAS 8,700.00  
0000004523 21/11/2012 1183 CLAS TABACONAS 2,700.00  
0000001260 15/05/2013 382 CLAS TABACONAS 18,747.22 231,170.72
0000001249 15/05/2013 371 HOSPITAL SAN JAVIER DE BELLAVISTA 9,332.00  
0000001498 29/05/2013 2904 HOSPITAL SAN JAVIER DE BELLAVISTA 10,000.00 19,332.00
0000001383 23/05/2013 2747 RED SAN IGNACIO-MONTALVAN GARCIA CLEVER 8,000.00 8,000.00
        934,014.91 934,014.91